Беговая дорожка
250.00
р
первые
сутки
сутки
50.00
р
вторые и
последующие сутки
последующие сутки
Залог
4000.00
р
Небольшая механическая беговая дорожка — оптимальный вариант для дома. Тренажер не занимает много места и крайне легок в эксплуатации. Оснащен датчиками измерения пульса на рукоятках, функцией фитнес-теста и выводом различных показателей на экран компьютера.
| Технические характеристики | |
| Тип дорожки | Механическая c магнитной нагрузкой |
|---|---|
| Питание тренажера | Батарейки |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
| Размер бегового полотна (шир х дл), см | 34 х 114 |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 137 х 68 х 130 |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 64 х 68 х 135 |
| Вес, кг | 26 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
| Тренировочный компьютер | |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Израсходованные калории | есть |
| Пульс | есть |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест |
| Конструкция | |
| Складная конструкция | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |